Descrição | Hora final do recebimento |
Saneamento Convenio 1139 | 19:00 |
AGUAS DE PARATY | 19:00 |
AES SUL DISTR GAUCHA ENER | 21:00 |
AGESPISA ARRECADACAO | 19:00 |
AGUA | 20:00 |
AGUA PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO SC | 21:00 |
AGUA/ESGOTO ATS TO | 21:00 |
AGUAS ALTA FLORESTA | 20:00 |
AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO | 21:00 |
AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS | 20:00 |
AGUAS DE ARACOIABA | 20:00 |
AGUAS DE ARIQUEMES | 21:00 |
AGUAS DE BARRA DO GARCAS | 21:00 |
AGUAS DE BOMBINHAS | 20:00 |
AGUAS DE CAMPO VERDE | 21:00 |
AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX | 19:00 |
AGUAS DE GUARAMIRIM | 19:00 |
AGUAS DE JAHU | 20:00 |
AGUAS DE MATAO | 21:00 |
AGUAS DE NITEROI S A | 20:00 |
AGUAS DE NOVA FRIBURGO | 20:00 |
AGUAS DE PALHOCA | 21:00 |
AGUAS DE PARA DE MINAS SA | 21:00 |
AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | 19:00 |
AGUAS DE PENHA SANEAMENTO | 21:00 |
AGUAS DE PIMENTA BUENO | 21:00 |
AGUAS DE PORTO ESPERIDIAO | 20:00 |
AGUAS DE PRIMAVERA | 21:00 |
ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SAN SPE LTDA | 21:00 |
AGUAS DE SINOP | 21:00 |
AGUAS DE TERESINA | 21:00 |
AGUAS DE TIMON SANEAMENTO | 20:00 |
AGUAS DE VOTORANTIM | 20:00 |
AGUAS DO AMAZONAS | 20:00 |
AGUAS DO IMPERADOR S A | 20:00 |
AGUAS DO PARAIBA | 20:00 |
AGUAS GUARIROBA SA | 21:00 |
AGUAS HOLAMBRA SANEAMENTO | 20:00 |
AGUAS PONTES E LACERDA | 20:00 |
AGUAS S FRANCISCO CONCESS | 20:00 |
AGUAS S FRANCISCO DO SUL | 21:00 |
ALFA SEGURADORA-SP | 21:00 |
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA | 21:00 |
ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE - GO | 21:00 |
ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA-TO | 21:00 |
ALLIANZ SEGUROS | 21:00 |
AMAZONIA CELULAR | 21:00 |
AMC MULTAS TRANSITO | 16:00 |
AMPLA (ANTIGA CERJ) | 20:00 |
AMT - MULTAS DE TRANSITO | 16:00 |
ARC VIDA OURO SEGUROS - CLASSIC | 21:00 |
ARECADACAO-PM NOVA CANAA | 16:00 |
ARRECAD MUNICIP CERQUILHO | 21:00 |
ARRECADA??O IPVA TO | 21:00 |
ARRECADA??O PREF. MANAUS | 21:00 |
ARRECADA??O PREF.ARACAJU | 16:00 |
ARRECADACAO IPTU | 16:00 |
ARRECADACAO PBH | 21:00 |
ARRECADACAO-DAEMS | 21:00 |
AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS | 21:00 |
BAHIAGAS | 20:00 |
BAHIANA DISTR GAS LTDA | 20:00 |
BANDEIRANTE ENERGIA S A | 21:00 |
BAU DA FELICIDADE - BF UTILID DOMEST | 21:00 |
BOA VISTA ENERGIA | 20:00 |
BRASIL TELECOM (AC) | 21:00 |
BRASIL TELECOM (DF) | 21:00 |
BRASIL TELECOM (GO)/(TO) | 21:00 |
BRASIL TELECOM (MS) | 21:00 |
BRASIL TELECOM (MT) | 21:00 |
BRASIL TELECOM (PR) | 21:00 |
BRASIL TELECOM (RO) | 21:00 |
BRASIL TELECOM (RS) | 21:00 |
BRASIL TELECOM (SC) | 21:00 |
BRASIL TELECOM CELULAR-RONDONI | 21:00 |
BRASIL TELECOM GSM (AC) | 21:00 |
BRASIL TELECOM GSM (DF) | 21:00 |
BRASIL TELECOM GSM (GO) | 21:00 |
BRASIL TELECOM GSM (MS) | 21:00 |
BRASIL TELECOM GSM (MT) | 21:00 |
BRASIL TELECOM GSM (PR) | 21:00 |
BRASIL TELECOM GSM (RS) | 21:00 |
BRASIL TELECOM GSM (SC) | 21:00 |
BRASIL TELECOM/CTMR (RS) | 20:00 |
BRK Maranhão | 20:00 |
BRK Mauá | 20:00 |
BRK Tocantins | 21:00 |
CAB CUIABA | 21:00 |
CAEPA AGUA ESGT PARAIBUNA | 20:00 |
CAERD | 21:00 |
CAERN CIA AGUAS ESG RN | 21:00 |
CAESA | 20:00 |
CAESB | 21:00 |
CAGECE | 21:00 |
CAGEPA RECEBIMENTO | 21:00 |
CAIUA DISTR ENERGIA FIDC | 21:00 |
CAIUA DISTRIB ENERGIA S A | 21:00 |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA | 21:00 |
CASAL | 21:00 |
CASAL AL | 21:00 |
CASAL/SANAMA | 21:00 |
CASAL/SANEMA | 21:00 |
CASAN SANTA CATARINA | 21:00 |
CATAGUAZES LEOPOLDINA | 21:00 |
CEAL | 21:00 |
CEB | 21:00 |
CEDAE | 20:00 |
CEDAE FIDC | 20:00 |
CEDAE STN | 20:00 |
CEEE RS DISTRIBUICAO | 21:00 |
CEG RIO | 21:00 |
CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS | 21:00 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 21:00 |
CELG | 21:00 |
CELPA ARREC BIRD | 20:00 |
CELPA ARREC TAA/INTERNET | 20:00 |
CELPE | 21:00 |
CELTINS | 21:00 |
CELTINS CIA DE ENERGIA TO | 21:00 |
CELTINS FIDC | 21:00 |
CEMAR CIA ENERGETICA MA | 21:00 |
CEMAT | 21:00 |
CEMAT - FIDIC | 21:00 |
CEMAT-BID | 21:00 |
CEMIG | 21:00 |
CEMIG DISTRIBUICAO | 21:00 |
CEMIRIM | 20:00 |
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA - PR | 21:00 |
CEPISA | 21:00 |
CERIPA | 20:00 |
CERIS ITAP.DA SERRA | 19:00 |
CERON | 21:00 |
CERPALO | 19:00 |
CERRP | 20:00 |
CERSUL | 19:00 |
CERTAJA | 16:00 |
CERTEL ENERGIA | 19:00 |
CESAMA | 21:00 |
CESAN | 21:00 |
CETRIL COOP ELETR R | 20:00 |
CHESP | 21:00 |
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA | 21:00 |
CIA AGUAS DE JOINVILLE | 21:00 |
CIA AGUAS DE SANTA RITA | 19:00 |
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | 19:00 |
CIA DESENVOLVIMENTO DE NO | 21:00 |
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA | 21:00 |
CIA FORCA E LUZ DO OESTE | 21:00 |
CIA ITUANA SANEAMENTO CIS | 19:00 |
CIA JAGUARI DE ENERGIA | 21:00 |
CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 21:00 |
CIA LUZ FORCA DE MOCOCA | 21:00 |
CIA NAC ENERGIA ELETRICA | 21:00 |
CIA PAULISTA ENERGIA ELET | 21:00 |
Cia Piratininga de Forca e Luz | 21:00 |
CIA SUL PAULISTA ENERGIA | 21:00 |
CLARO BA / SE / MG | 21:00 |
CLARO CO 1 | 21:00 |
CLARO CO DDD 61 A 69 | 21:00 |
CLARO FIXO S/A | 21:00 |
CLARO FIXO SP | 21:00 |
CLARO INT1 | 21:00 |
CLARO NE DDD 81 A 89 | 21:00 |
CLARO NO DDD 91 A 99 | 21:00 |
CLARO PR/SC | 21:00 |
CLARO RJ/ES | 21:00 |
CLARO RS | 21:00 |
CLARO SP DDD 11 | 21:00 |
CLARO SP DDD 12 A 19 | 21:00 |
CLARO TV | 21:00 |
COCEL | 20:00 |
CODAU | 21:00 |
COELBA | 21:00 |
COELCE CIA ENERGETICA CE | 20:00 |
COHAB-MG | 16:00 |
COHASB CONS.SANEA. AGUA | 19:00 |
COMGAS | 20:00 |
COMPANHIA AGUAS ITAPEMA | 21:00 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 20:00 |
COMPESA | 21:00 |
COMUSA | 21:00 |
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA | 20:00 |
CONCESS AGUAS DE JUARA | 21:00 |
CONISA-RN | 21:00 |
CONV PREF M R DAS OSTRAS | 16:00 |
CONV?NIO DETRAN/TO | 16:00 |
CONVENIO PREFEITURA | 16:00 |
CONVENIO REC AGUA | 21:00 |
COOP ELET ANITA GARIBALDI | 21:00 |
COOP.ELET.RURAL N.C.S.E.J | 21:00 |
COOPERA | 19:00 |
COOPERATIVA ALIANCA | 20:00 |
COOPERNORTE COOP LIT NOR | 19:00 |
COPANOR | 21:00 |
COPASA - SANEAMENTO DE MG | 21:00 |
COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 21:00 |
Copel Telecom 0106 | 21:00 |
COPREL / FATURA | 19:00 |
COPREL TELECOM - TELEFONE | 19:00 |
CORSAN | 21:00 |
CORSAN - PAC | 21:00 |
COSANPA | 20:00 |
COSERN | 21:00 |
CPFL - Cia Pta de | 21:00 |
CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L | 21:00 |
CPNET PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - SC | 21:00 |
CTBC CELULAR | 21:00 |
CTBC MULTIMIDIA DATA NET | 21:00 |
CTBC TELECOM | 21:00 |
CUSTAS JUDICIAIS FERJ | 16:00 |
DAAE - REC CONTAS DE AGUA | 21:00 |
DAAE-RIO CLARO | 21:00 |
DAE - DEPTO AGUA E ESGOTO | 21:00 |
DAE AMERICO BRASILIENSE C | 19:00 |
DAE BARRA BUGRES/MT | 19:00 |
DAE DEP.AGUA ESG BAURU | 20:00 |
DAE DEPARTAMENTO AGUA | 21:00 |
DAE FUNCEP | 21:00 |
DAE ICMS | 21:00 |
DAE ITCMD | 21:00 |
DAE ITIRAPINA | 19:00 |
DAE OUTRAS RECEITAS | 21:00 |
DAE S.A. AGUA E ESGOTO | 20:00 |
DAE SAO CAETANO | 20:00 |
DAE STA BARBARA D OESTE | 21:00 |
DAEB - TAXAS | 16:00 |
DAE-DEPTO AGUA ESGOTO TUP | 20:00 |
DAEM | 20:00 |
DAEMO OLIMPIA | 21:00 |
DAEP - DEP AUT DE AGUA E | 16:00 |
DAEPA | 21:00 |
Daesc - AL | 21:00 |
DAMAE - RECEB AGUA ESGOTO | 20:00 |
DAR-AM | 21:00 |
DARE - COD BARRAS | 16:00 |
DARE - DEMAIS ORGAOS GO | 21:00 |
DARE SANTA CATARINA | 21:00 |
DARF/DARF-SIMPLES 0064 | 19:00 |
DARF/DARF-SIMPLES 0153 | 16:00 |
DARF/DARF-SIMPLES 0385 | 19:00 |
DARM PREFEITURA ITU | 16:00 |
DAS - SIMPLES NACIONAL | 21:00 |
DAS MEI - MICRO EMPREED INDIVIDUAL | 21:00 |
DEAS | 16:00 |
DEMAE CALDAS NOVAS | 21:00 |
DEMASA | 21:00 |
DEMEI IJU? | 20:00 |
DEP AGUA PREF MUN JARD | 19:00 |
DEP DE AGUA E ESG. VALINH | 20:00 |
DEP MUN AGUA ESG POCOS CA | 20:00 |
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO | 21:00 |
DEPART EST TRANS ESTADO DE TOCANTINS - DETRAN TO | 21:00 |
DEPART ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RO - TAXAS | 21:00 |
DEPARTAMENTO DE ?GUA | 16:00 |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ES | 21:00 |
DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | 21:00 |
DEPTO AGUA ESGOTO S LVTO | 20:00 |
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | 16:00 |
DETRAN AC MULTAS TRANSITO | 16:00 |
DETRAN ARRECADACAO MULTAS | 16:00 |
DETRAN BA - CONTINGENCIA | 21:00 |
DETRAN BA - IPVA ONLINE | 21:00 |
DETRAN BA - MULTA CONVENIO | 21:00 |
DETRAN BA - MULTA DETRAN | 21:00 |
DETRAN BA - MULTA RENAINF | 21:00 |
DETRAN DF | 16:00 |
DETRAN DF 2 | 16:00 |
DETRAN DF 3 | 16:00 |
DETRAN DF 4 | 16:00 |
DETRAN DF RENAINF | 16:00 |
DETRAN MS - GUIA UNICA | 16:00 |
DETRAN MT - LICENCIAMENTO | 21:00 |
DETRAN MT - MULTAS | 21:00 |
DETRAN PB ARRECADACAO | 16:00 |
DETRAN PR | 16:00 |
DETRAN PR 2 | 16:00 |
DETRAN PR 3 | 16:00 |
DETRAN REC CODIGO BARRAS | 16:00 |
DETRAN RN | 16:00 |
DETRAN RORAIMA | 16:00 |
DETRAN RORAIMA-RENAINF | 16:00 |
DETRAN RS GAD-M NOVO CTB | 16:00 |
DETRAN TAXAS | 16:00 |
DETRAN/RS-GAD-E | 16:00 |
DETRAN-ACRE - TAXAS/MULTA | 16:00 |
DETRAN-BA TAXA LICENCIAME | 21:00 |
DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS | 16:00 |
DIVAES ALTO ARAGUAIA MT | 19:00 |
DMAAE | 20:00 |
DMAE PORTO ALEGRE | 21:00 |
DMAE UBERLANDIA | 20:00 |
DMAE VICENTINOPOLIS | 20:00 |
DMAES | 21:00 |
DMED | 21:00 |
DPVAT SEGURADORA LIDER | 16:00 |
DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | 21:00 |
DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO | 21:00 |
DR EMPR DE DISTR. E RECEP. TV LTDA -CAPÃO DA CANOA | 21:00 |
DR EMPR DE DISTR. E RECEPÇÃO TV LTDA. - CAXIAS | 21:00 |
DR EMPRESA DE DISTR. E RECEPÇÃO DE TV LTDA - PORTO | 21:00 |
DR ERECHIM | 21:00 |
DUA DETRAN ESPIRITO SANTO | 21:00 |
DUA ELETRONICO | 21:00 |
DUA HABILITACAO | 21:00 |
E D E VALE PARANAPANEMA | 21:00 |
EBT LIVRE SA CORP | 21:00 |
EBT LIVRE SP CORP | 21:00 |
EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA | 16:00 |
ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | 20:00 |
ELETROACRE | 19:00 |
ELETROCAR | 20:00 |
ELETROPAULO | 20:00 |
EMASA ITABUNA | 19:00 |
EMBASA | 21:00 |
EMBASA REC FOZ JAGUARIBE | 21:00 |
EMBRATEL TELEFONIA (P?S) | 21:00 |
EMDAEP DRACENA COD BAR | 21:00 |
EMP ELETRICA BRAGANTINA | 21:00 |
EMPRES ENERGETICA SERGIPE | 21:00 |
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - BA | 21:00 |
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - BA | 21:00 |
EMPRESA TRANSPORTES E TRÂNS DE BELO HORIZONTE-MG | 21:00 |
Energia Convenio 0090 | 19:00 |
ENERGISA BORBOREMA | 21:00 |
ENERGISA PARAIBA | 21:00 |
ENERSUL | 21:00 |
ENERSUL FIDC | 21:00 |
EQUATORIAL NEGÓCIOS INTELIGENTES-GO | 21:00 |
EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR-GO | 21:00 |
ESC 90 TELECOMUNICACOES LTDA | 21:00 |
Escelsa | 21:00 |
FAB ZONA OESTE | 20:00 |
FAEL PB | 16:00 |
FEPAMA | 16:00 |
FIDC - CENF | 21:00 |
FIDC - CFLCL | 21:00 |
FIDC - ENERGIPE | 21:00 |
FIDC - ENERGISA BORBORENA | 21:00 |
FIDC - ENERGISA PARAIBA | 21:00 |
FIPECQ PREVI - DF | 21:00 |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL-DF | 21:00 |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL-DF | 21:00 |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DF | 21:00 |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DF | 21:00 |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DF | 21:00 |
FOZ DE LIMEIRA SA | 21:00 |
FOZ DE PORTO FERREIRA SA | 20:00 |
FOZ DE REDENCAO PART. S.A | 19:00 |
FOZ DE SANTA GERTRUDES | 20:00 |
FOZ DE URUGUAIANA S.A | 20:00 |
FOZ GOIAS SANEAMENTO SA | 21:00 |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ SC | 21:00 |
FUNDAGRO TAXAS | 16:00 |
FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS | 21:00 |
FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE TIMBÓ | 21:00 |
FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE T | 21:00 |
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBO | 21:00 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO | 21:00 |
GANDU RECEITAS MUNICIPAIS | 16:00 |
GAS BRASILIANO - GBD | 20:00 |
GAS NATURAL | 21:00 |
GDF CONTA ARRECADACAO | 21:00 |
GNRE ON LINE | 16:00 |
GNRE ON LINE ALAGOAS | 21:00 |
GNRE ON LINE TOCANTINS | 16:00 |
GNRE ONLINE | 21:00 |
GNRE-SEFAZ-SP | 16:00 |
GOV AL TR ESTADUAIS | 16:00 |
GOV ESTADO BRAE | 16:00 |
GOV PI ARREC ICMS OUTROS | 16:00 |
GOV RS GNRE ELETRONICA | 21:00 |
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR | 21:00 |
Governo Convenio 0220 | 19:00 |
Governo Convenio 0256 | 21:00 |
GOVERNO DE RORAIMA - IPVA | 16:00 |
GOVERNO DISTRITO FEDERAL 2 | 21:00 |
GOVERNO DO ACRE | 16:00 |
GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS | 21:00 |
GOV-PB - OUTROS TRIBUTOS | 16:00 |
GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS | 16:00 |
GPS - CODIGO DE BARRAS | 21:00 |
GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 16:00 |
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 16:00 |
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | 21:00 |
HDI SEGUROS | 21:00 |
HIDROPAN | 19:00 |
HORIZONTE SUL COMUNICAÇÕES LTDA. - NOVO HAMBURGO | 21:00 |
HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL | 21:00 |
ICMS DIVERSOS E-FISCO | 21:00 |
ICMS/IPVA/TAXAS - G E A | 21:00 |
ICMS/PROCESSO FISCAL | 21:00 |
IDT BRASIL TELECOMUNICACO | 19:00 |
IGUACU DIST DE ENER ELETR | 19:00 |
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS | 16:00 |
INDIANA SEGUROS | 21:00 |
INTELIG | 20:00 |
IPTU - PREF MUN ARIQUEMES | 16:00 |
IPTU E OUTROS - CAIEIRAS | 16:00 |
IPTU PREF MUN PEDREIRA | 16:00 |
IPTU PREF PARAIBA DO SUL | 16:00 |
ITAJAI PREFEITURA | 16:00 |
ITANHAEM PREFEITURA | 16:00 |
ITAPOA SANEAMENTO | 20:00 |
JACAREI CABO | 21:00 |
JUCEPAR TAXAS | 16:00 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | 16:00 |
JUSPREV - MPJ | 21:00 |
LGTEL61 INTERNET LTDA | 21:00 |
LIBERTY SEGUROS | 21:00 |
LIGHT | 21:00 |
LIQUIGAS | 20:00 |
LITORAL SANEAMENTO JAGUARUNA SC | 21:00 |
MANAUS ENERGIA SA | 21:00 |
MAPFRE MARES RISCOS ESPECIAIS | 21:00 |
MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA | 21:00 |
MAPFRE SEGURADORA GARANTIA E CREDITO | 21:00 |
MAPFRE SEGURADORA S/A | 21:00 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS II | 21:00 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 21:00 |
MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 21:00 |
MAPFRE VIDA I | 21:00 |
MAPFRE VIDA II | 21:00 |
MARITIMA SEGUROS | 21:00 |
METLIFE SEGUROS | 21:00 |
MG DAE TAXA/DAE LIP | 21:00 |
MINASGAS | 20:00 |
MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO | 21:00 |
MONGERAL REPIQUE | 21:00 |
MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA - II | 21:00 |
MONTREAL - HOTÉIS, LAZER E TURISMO - DF | 21:00 |
Multa de Transito Convenio 3327 | 21:00 |
MULTAS DE TRÂNSITO 5841 | 16:00 |
MULTAS DETRAN | 21:00 |
MULTAS MUNIC/FUNSET | 16:00 |
MUNICIPIO DE AGUA LIMPA | 21:00 |
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAU | 16:00 |
MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS | 21:00 |
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | 16:00 |
MUNICIPIO DE INDAIATUBA | 16:00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 16:00 |
MUNICIPIO DE TIMBO | 21:00 |
NET 614 TVC INTERIOR | 21:00 |
NET ANAPOLIS - GO | 21:00 |
NET ARAPONGAS PR | 21:00 |
NET BAGE - RS | 21:00 |
NET BAURU - SP | 21:00 |
NET BELO HORIZONTE | 21:00 |
NET BENTO GONÇ./RS | 21:00 |
NET BLUMENAU - SC | 21:00 |
NET BLUMENAU - SC | 21:00 |
NET BRASILIA | 21:00 |
NET CAMPINAS - SP | 21:00 |
NET CAMPO GRANDE - MG | 21:00 |
NET CASCAVEL PR | 21:00 |
NET CHAPECÓ - SC | 21:00 |
NET CIANORTE PR | 21:00 |
NET CRICIUMA - SC | 21:00 |
NET CRUZ ALTA - RS | 21:00 |
NET CURITIBA | 21:00 |
NET CURITIBA - MMDS - PR | 21:00 |
NET FARROUPILHA/RS | 21:00 |
NET FLORIANOPOLIS | 21:00 |
NET FLORIANÓPOLIS LTDA | 21:00 |
NET FLORIANÓPOLIS LTDA | 21:00 |
NET FRANCA | 21:00 |
NET GOIANIA | 21:00 |
NET GUARAPUAVA PR | 21:00 |
NET GUARULHOS | 21:00 |
NET INDAIATUBA | 21:00 |
NET JOAO PESSOA | 21:00 |
NET JUNDIAI - SP | 21:00 |
NET LAJEAD0- RS | 21:00 |
NET LONDRINA | 21:00 |
NET MACEIO | 21:00 |
NET MARILIA SP | 21:00 |
NET MARINGA PR | 21:00 |
Net Passo Fundo RS | 21:00 |
NET PELOTAS | 21:00 |
NET POA HORIZONTE | 21:00 |
NET PONTA GROSSA PR | 21:00 |
NET RECIFE - PE | 21:00 |
NET RIBEIRÃO PRETO - SP | 21:00 |
NET RIO | 21:00 |
NET RIO GRANDE - RS | 21:00 |
NET RIO PRETO | 21:00 |
NET SANTA MARIA RS | 21:00 |
NET SAO CARLOS | 21:00 |
NET SAO LEOPOLDO - RS | 21:00 |
NET SAO PAULO | 21:00 |
NET SAO PAULO SANTOS | 21:00 |
NET SERVICOS | 21:00 |
NET SOROCABA - SP | 21:00 |
NET STA CRUZ SUL - RS | 21:00 |
NET URUGUAIANA - RS | 21:00 |
NET VIVAX | 21:00 |
NEXTEL TELECOMUNICACOES | 21:00 |
ODEBRECHT SUMAR? | 20:00 |
OI BRT CELULAR | 21:00 |
OI TV | 21:00 |
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI | 21:00 |
P M A MULTAS DE TRANSITO | 21:00 |
P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN | 16:00 |
P M ARROIO SAL IPTU | 16:00 |
P M CAMPO NOVO -IMPOSTOS | 21:00 |
P M MATELANDIA IPTU | 16:00 |
P M MONTE CARMELO (MG) | 16:00 |
P M PIRACICABA - TRIBUTOS | 16:00 |
P M RIO CLARO IPTU | 21:00 |
P M SAO JAOQUIM AGUA | 20:00 |
P M UMARIZAL TRIBUTOS | 16:00 |
P.M. RIBEIR?O DAS NEVES | 16:00 |
PEDRA BRANCA LTDA | 21:00 |
PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGUR SOCIAL - RJ | 21:00 |
PJF - MULTAS | 16:00 |
PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS | 16:00 |
PM ARARAQUARA | 21:00 |
PM ARUJA | 19:00 |
PM BARBACENA TAXA/IMPOSTO | 16:00 |
PM BATATAIS | 16:00 |
PM BATATAIS DAE | 19:00 |
PM BIRIGUI | 16:00 |
PM BOITUVA | 16:00 |
PM BOM CONSELHO | 21:00 |
PM CAMPOS DOS GOYTACAZES | 16:00 |
PM CONC COITE TRIBUTOS | 16:00 |
PM COSMOPOLIS DAE | 20:00 |
PM DESCALVADO - AGUA | 19:00 |
PM FERRAZ DE VASCONCELOS | 16:00 |
PM GUARUJA | 16:00 |
PM LEME | 21:00 |
PM MARILIA | 16:00 |
PM MIRASSOL | 16:00 |
PM NOVA IGUACU | 16:00 |
PM OURINHOS | 16:00 |
PM PALHOCA - SANEAMENTO | 21:00 |
PM PARATY | 16:00 |
PM PARELHAS - ARRECADACAO | 16:00 |
PM Paulista-PE | 16:00 |
PM PELOTAS-IMPOSTOS/TAXAS | 16:00 |
PM POA | 16:00 |
PM PRESIDENTE PRUDENTE | 16:00 |
PM Rio de Janeiro | 16:00 |
PM SAO CAETANO DO SUL | 16:00 |
PM São Pedro da Aldeia | 16:00 |
PM SAO VICENTE COD BARRAS | 16:00 |
PM SUZANO | 16:00 |
PM TABOAO DA SERRA | 16:00 |
PM TATUI | 16:00 |
PM UBATUBA | 16:00 |
PM VALINHOS | 16:00 |
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS | 16:00 |
PMAI - REC IMPOSTOS/TAXAS | 16:00 |
PMAL - MULTAS DE TRANSITO | 21:00 |
PMAR | 16:00 |
PMB SEFIN ARRECADACAO | 16:00 |
PMCF-IPTU | 16:00 |
PMCM - ARRECADACAO IPTU | 16:00 |
PMCM ARRECADACAO | 16:00 |
PMCM IPTU | 16:00 |
PMF PREFEITURA MUN | 21:00 |
PMI - ARRECADA??O DAM | 16:00 |
PMJG IMPOSTOS E TAXAS | 16:00 |
PMJM - IPTU, ISSQN E OUTR | 21:00 |
PMLP IPTU/ISSQN REC GUIAS | 21:00 |
PMN - IPTU/ISS | 16:00 |
PMO | 16:00 |
PMS | 16:00 |
PMSFA DAE | 16:00 |
PMSGA ARRECADACAO | 16:00 |
PMSP MULTA TRANSITO | 21:00 |
PMSP SDA PEP | 21:00 |
PMVR-ARRECADACAO IMPOSTOS | 16:00 |
PORTO SEGURO SEGURADORA | 21:00 |
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA | 21:00 |
PORTO TELECOMUNICACOES | 20:00 |
PREF APDA GOIANIA | 21:00 |
PREF IRATI REC TRIBUTOS | 16:00 |
PREF JAGUAR TRIBUTOS | 16:00 |
PREF JUIZ DE FORA | 21:00 |
PREF LIMEIRA REC IMP/TAXA | 16:00 |
PREF M C NOVAS CONTA MOVI | 16:00 |
PREF M PAUDALHO/IPTU | 16:00 |
PREF MUN ANAPOLIS ARRECAD | 16:00 |
PREF MUN ARACATUBA - FUNS | 16:00 |
PREF MUN B J PERDOES-AGUA | 19:00 |
PREF MUN BOCAINA COD BARR | 16:00 |
PREF MUN CAMPO GRANDE | 16:00 |
PREF MUN CAMPO LIMPO PAUL | 16:00 |
PREF MUN CAXIAS DO SUL | 16:00 |
PREF MUN CEDRAL-DAE COD B | 16:00 |
PREF MUN COLORADO AGUA | 20:00 |
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | 21:00 |
PREF MUN CURVELO ARRECAD | 16:00 |
PREF MUN DE CARAUBAS | 16:00 |
PREF MUN DE GUARANTA DO N | 16:00 |
PREF MUN DE INHUMAS | 16:00 |
PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 16:00 |
PREF MUN DE QUIRINOPOLIS | 16:00 |
PREF MUN DE SERRINHA | 16:00 |
PREF MUN DE TRES LAGOAS | 16:00 |
PREF MUN DOMINGOS MARTINS | 21:00 |
PREF MUN FEIRA SANTANA | 16:00 |
PREF MUN FRANCO ROCHA-COD | 16:00 |
PREF MUN GOV VALADARES | 16:00 |
